Hinnasto
Hinnasto on suuntaa antava ja lopullinen hinta voi poiketa esitetystä. Hintaa määriteltäessä otetaan huomioon toimenpiteeseen kulunut aika, toimenpiteen vaativuusaste sekä materiaalikustannukset. Tarkan kustannusarvion saat varaamalla ajan tarkastukseen, jolloin hammaslääkäri pystyy arvioimaan hammashoidon tarpeesi sekä hoidon kustannukset.
Vastaanotollamme on käytössä kelan suorakorvausmenetelmä. Maksuvälineenä käyvät yleisimmät pankki- ja luottokortit, käteinen, Resursbankin rahoitus ja ePassi.
HUOM! Hintoihimme ei lisätä käynti- eikä toimistomaksuja!
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS |
Perushammashoito | ||
Hammastarkastus | 78 € | 15,50 € |
Puudutus | 28 € | 3 € |
Juurihoito | alk. 250 € | |
Hammaskiven poisto (suuhygienisti) | alk. 125 € | 9-17 € |
Hammasröntgen | alk. 25 € | 1-6 € |
Koko leuan hammasröntgen (sis. ehl lausunnon) | 110 € | 9 € |
Paikkaushoito | ||
yhden pinnan täyte | alk. 85 € | 10 € |
kahden pinnan täyte | alk. 136 € | 17 € |
kolmen tai useamman pinnan täyte | alk. 160 € | 19 € |
Purentavaivojen hoito | ||
Purentakisko | alk. 480 € | 23 € |
Suukirurgia | ||
Hampaan poisto | alk. 100 € | 10 € |
Hampaan leikkauksellinen poisto | alk. 250 € | 10-23 € |
Protetiikka (hinnat eivät sisällä hammasteknikon työn osuutta) | ||
Hammasimplantit | alk. 2200 € | |
Kuitusilta | alk. 450 € | |
Osaproteesi akryylistä | alk. 580 € | |
Osaproteesi metallirungolla | alk. 650 € | |
Yhden leuan kokoproteesi | alk. 580 € | |
Joustava osaproteesi | alk. 450 € | |
Proteesin pohjaus | alk. 200 € | |
Yhden pinnan keraaminen paikka | alk. 450 € | |
Kahden pinnan keraaminen paikka | alk. 650 € | |
Kolmen pinnan keraaminen paikka | alk. 750 € | |
Muuta | ||
Valkaisuhoito | ||
Kevytvalkaisu Click | 135 € | 0 € |
Intensiivivalkaisu Touch | 245 € | 0 € |
Soodapuhdistus | 85 € | 9 € |
Peruuttamaton vastaanottoaika | alk. 55 € |
Edullinen rahoitus
Kysy vastaanotoltamme edullista Hammaspeipon rahoitusta jonka avulla voit jakaa hammashoitosi osiin jopa 72 kuukaudeksi. Luotonantaja Resurs Bank.